Députés du Nord-Est : comment ont-ils voté sur les frappes aériennes en Syrie ?
Les députés ont approuvé une motion en faveur d'une action militaire contre l'EI. en Syrie.
Voici comment les députés du Nord-Est ont voté :
PRÉNOM | NOM DE FAMILLE | CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE | OUI NON |
David | Anderson | Blaydon | NON |
Roberta | Blackman-Woods | Durham | NON |
À M | Blenkinsop | Middlesbrough Sud-Est et Cleveland | OUI |
Nicolas | Brun | Newcastle Upon Tyne Est | NON |
Ronnie | Campbell | Vallée de Blyth | NON |
Alain | Campbell | Tynemouth | OUI |
Jenny | Chapman | Darlington | OUI |
Alex | Cunningham | Stockton Nord | NON |
Julie | Elliott | Sunderland | NON |
Tapoter | Verre | Nord-Ouest de Durham | NON |
Marie | Glindon | Tyneside Nord | NON |
Hélène | Homme bon | Évêque Auckland | CONGÉ DE MALADIE |
Stéphane | Hepburn | Jarrow | NON |
Sharon | Hodgson | Washington et Sunderland Ouest | NON |
Kévan | Jones | Durham-Nord | OUI |
Ian | Lavery | Wansbeck | NON |
Emma | Lewell-Buck | Boucliers Sud | NON |
André | McDonald's | Middlesbrough | NON |
Catherine | McKinnell | Newcastle Nord | NON |
Ian | Méarns | Tête de porte | NON |
Grahame | Morris | Easington | NON |
Dépenser | Onwurah | Newcastle Centre | NON |
Gars | Chef | Hexham | OUI |
Brigitte | Phillipson | Houghton et Sunderland Sud | OUI |
Anne-Marie | Trevelyan | Berwick-upon-Tweed | OUI |
Anna | Turley | Voiture rouge | OUI |
James | Wharton | Stockton Sud | OUI |
Phil | Wilson | Sedgefield | OUI |
Iain | Wright | Hartlepool | NON |

